焼木ブロック(10cm)

| 厚み 10cm | 幅 | |||||||||
| 120,000円/m3 | ||||||||||
| 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | ||
| 長さ | 30 | 760 | 860 | 970 | 1,080 | 1,190 | 1,300 | |||
| 40 | 580 | 720 | 860 | 1,010 | 1,150 | 1,300 | 1,440 | 1,580 | 1,730 | |
| 50 | 720 | 900 | 1,080 | 1,260 | 1,440 | 1,620 | 1,800 | 1,980 | 2,160 | |
| 60 | 860 | 1,080 | 1,300 | 1,510 | 1,730 | 1,940 | 2,160 | 2,380 | 2,590 | |
| 70 | 1,010 | 1,260 | 1,510 | 1,760 | 2,020 | 2,270 | 2,520 | 2,770 | 3,020 | |
| 80 | 1,150 | 1,440 | 1,730 | 2,020 | 2,300 | 2,590 | 2,880 | 3,170 | 3,460 | |
| 90 | 1,300 | 1,620 | 1,940 | 2,270 | 2,590 | 2,920 | 3,240 | 3,560 | 3,890 | |
| 100 | 1,440 | 1,800 | 2,160 | 2,520 | 2,880 | 3,240 | 3,600 | 3,960 | 4,320 | |
| 110 | 1,580 | 1,980 | 2,380 | 2,770 | 3,170 | 3,560 | 3,960 | 4,360 | 4,750 | |
| 120 | 1,730 | 2,160 | 2,590 | 3,020 | 3,460 | 3,890 | 4,320 | 4,750 | 5,180 | |
| 130 | 1,870 | 2,340 | 2,810 | 3,280 | 3,740 | 4,210 | 4,680 | 5,150 | 5,620 | |
| 140 | 2,020 | 2,520 | 3,020 | 3,530 | 4,030 | 4,540 | 5,040 | 5,540 | 6,050 | |
| 150 | 2,160 | 2,700 | 3,240 | 3,780 | 4,320 | 4,860 | 5,400 | 5,940 | 6,460 | |
■基本的に価格はm3ですが、長さ・幅別に表示しています。
■長さ・幅・厚みの1cm未満は切捨てです。
焼木ブロック製造過程:
端材(プレカット工場)→製材工場(規格寸法にカット)→自社作業場(焼き加工→水洗い加工→桟積み)→大日本木材防腐(防腐・防蟻加圧注入加工)→自社展示場